
Start exploring to find your perfect Miami trip ideas. Click/tap the to add to your favorites list.
Click/tap the again to remove.
Click/tap the again to remove.
Deportes
Experimente la emoción del estadio con los dos veces campeones de la Serie Mundial, el Miami Marlins , equipo de béisbol de las Grandes Ligas de Miami desde 1993 . LoanDepot Park, un estadio con techo retráctil de última generación en el sitio del antiguo Miami Orange Bowl en Little Havana , es el hogar de la Miami Marlins . El estadio de béisbol tiene una ubicación céntrica y se puede acceder a él en transporte público a través de Metrorail , Conexión Tri-Rail en Historic Overtown / Estación de Teatro Lírico, Metrobus rutas y el City of Miami Ruta del tranvía.
Los Marlins juegan una temporada regular de Major League Baseball de marzo a septiembre. Planifique su experiencia con los Marlins viendo el calendario del equipo y la información del día del juego .
Estacionamiento de autobuses/camiones
Wi-Fi gratis
Aparcamiento propio
Tienda de regalos
Espacio para reuniones/eventos privados
Propiedad libre de humo
Experimente la emoción del estadio con los dos veces campeones de la Serie Mundial, el Miami Marlins , equipo de béisbol de las Grandes Ligas de Miami desde 1993 . LoanDepot Park, un estadio con techo retráctil de última generación en el sitio del antiguo Miami Orange Bowl en Little Havana , es el hogar de la Miami Marlins . El estadio de béisbol tiene una ubicación céntrica y se puede acceder a él en transporte público a través de Metrorail , Conexión Tri-Rail en Historic Overtown / Estación de Teatro Lírico, Metrobus rutas y el City of Miami Ruta del tranvía.
Los Marlins juegan una temporada regular de Major League Baseball de marzo a septiembre. Para obtener información sobre el día del juego , visite el sitio web de Marlin.
Espacio para reuniones: 928000,00
Salas de Reuniones: 26
Capacidad del teatro: 36500
Capacidad para banquetes: 8000
Zona Bullpen Fiesta | suites de campeonato | Club de la PNC | Club de banquillo (primera base) | Club Dugout (Tercera Base) | plaza este | Suite Fundadores | Suites del Salón de la Fama | Plaza de Leyendas (Primera Base) | Plaza de Leyendas (Tercera Base) | Suite Legends | Jaula de bateo de los Marlins | Casa club de los Marlins | refugio de los marlins | Suite MVP | Suite Fiesta (Doble) | Suite de fiesta (individual) | Campo de juego/Cuenco de asientos | Sala de prensa | Sala de conferencias de prensa | Vestíbulo del paseo marítimo | Skyline Terrace (Paneles cerrados) | Skyline Terrace (paneles abiertos) | Salón y bar deportivo Recess | Casa club del equipo visitante | plaza oeste | Total (Toda la Sede) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cuadrados totales Pie. | 1500.00 | 1440.00 | 2600.00 | 2600.00 | 2000.00 | 35000.00 | 720.00 | 1430.00 | 1700.00 | 6200.00 | 720.00 | 3000.00 | 3600.00 | 330.00 | 480.00 | 1160.00 | 580.00 | 134000.00 | 3000.00 | 1500.00 | 75000.00 | 8100.00 | 12000.00 | 1800.00 | 160000.00 | ||
Ancho | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
Longitud | |||||||||||||||||||||||||||
Altura | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidad teatral | 200 | 75 | 85 | 20 | 36500 | 120 | |||||||||||||||||||||
Capacidad del aula | |||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de banquetes | 30 | 150 | 20 | 3000 | 60 | 350 | 500 | 125 | 7500 | ||||||||||||||||||
Capacidad de recepción | 100 | 80 | 200 | 150 | 100 | 1000 | 30 | 80 | 150 | 500 | 30 | 100 | 80 | 40 | 20 | 48 | 24 | 100 | 150 | 1000 | 1500 | 266 | 50 | 8000 | 36500 | ||
Anfiteatro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dispositivos de escucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luz natural | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ubicación | Indoor, Private | Indoor, Semi-Private | |||||||||||||||||||||||||
Puntos de vista |
El socio ha informado sobre los siguientes esfuerzos de sostenibilidad. Comuníquese con ellos directamente para obtener más detalles.
Todas las ventanas son de doble acristalamiento.
Espacios verdes (jardines en la azotea, atrios)
Papeleras de reciclaje a disposición de los huéspedes
Uso de ropa de cama sin blanquear
El socio ha informado sobre los siguientes esfuerzos de accesibilidad. Comuníquese con ellos directamente para obtener más detalles.
Puertas de 30 pulgadas de ancho
Aparcamiento accesible
Baños accesibles
Baños accesibles con radio sin obstáculos de 60"
Acceso por rampa desde la acera hasta Beach o paseo marítimo
Superficie del Estacionamiento: Liso/Pavimentado
Cuarto tranquilo
Se admiten animales de servicio